فهرست مطالب
Toggleعزت نفس، آن ستون نامرئی اما قدرتمندی است که شاکلهی سلامت روان و کیفیت زندگی ما را میسازد. این حس درونی نسبت به ارزش و تواناییهای خود، نه تنها بر روابط و دستاوردهای ما تأثیر میگذارد، بلکه در مواجهه با چالشها و مشکلات نیز نقش حیاتی ایفا میکند. برای درک عمیقتر این مفهوم، پیشنهاد میکنیم مقاله جامع ما با عنوان عزت نفس چیست؟ همهچیز دربارهی عزت نفس را نیز مطالعه کنید. به همین دلیل، ابزارهای دقیق برای سنجش این سازهی روانشناختی اهمیت ویژهای دارند. در میان این ابزارها، تست عزت نفس کوپر اسمیت (Coopersmith Self-Esteem Inventory یا به اختصار CSEI) یکی از شناختهشدهترین و پرکاربردترینهاست که سالهاست در تحقیقات و محیطهای بالینی مورد استفاده قرار میگیرد.
این مقاله به بررسی عمیق پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت، به ویژه نسخه بزرگسالان آن، میپردازد. ما در اینجا نه تنها با ساختار و نحوهی نمرهگذاری این تست عزت نفس آشنا میشویم، بلکه روش تفسیر نمرات را نیز به شما میگوییم و در نهایت، پرسشنامه کوپر اسمیت را برای سنجش شخصی شما ارائه خواهیم داد. هدف ما این است که شما با مطالعه این راهنما، بتوانید به طور کامل از این ابزار سنجش عزت نفس استفاده کنید.
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (CSEI) – نسخه بزرگسالان
این مقیاس که نسخهای اصلاح شده از پرسشنامه اصلی دکتر استنلی کوپراسمیت برای کودکان است و توسط دکتر موریل رایدن برای استفاده با بزرگسالان طراحی شده، برای ارزیابی عزت نفس کلی فرد طراحی شده است. این تست عزت نفس کوپر اسمیت شامل ۵۸ عبارت است که نگرش شما نسبت به خودتان را در موقعیتهای مختلف میسنجد.
دستورالعمل:
هر یک از عبارات زیر را بخوانید. ستون “شبیه من” را علامت بزنید اگر آن عبارت احساس معمول شما را توصیف میکند و ستون “شبیه من نیست” را علامت بزنید اگر اینگونه نیست. سعی کنید در پاسخهایتان کاملاً صادق و واقعبین باشید.
| شبیه من است | شبیه من نیست | عبارت |
|---|---|---|
| ______ | ______ | 1. وقت زیادی را در رؤیاپردازی میگذرانم. |
| ______ | ______ | 2. من کاملاً از خودم مطمئن هستم. |
| ______ | ______ | 3. اغلب آرزو میکنم شخص دیگری بودم. |
| ______ | ______ | 4. به راحتی مورد علاقه دیگران قرار میگیرم. |
| ______ | ______ | 5. من و خانوادهام اوقات خوشی زیادی با هم داریم. |
| ______ | ______ | 6. هرگز نگران هیچ چیز نیستم. |
| ______ | ______ | 7. صحبت کردن در جمع برایم بسیار سخت است. |
| ______ | ______ | 8. آرزو میکنم جوانتر بودم. |
| ______ | ______ | 9. چیزهای زیادی در مورد خودم وجود دارد که اگر میتوانستم تغییرشان میدادم. |
| ______ | ______ | 10. میتوانم بدون دردسر زیاد تصمیم بگیرم. |
| ______ | ______ | 11. بودن با من بسیار لذتبخش است. |
| ______ | ______ | 12. در خانه به راحتی ناراحت میشوم. |
| ______ | ______ | 13. من همیشه کار درست را انجام میدهم. |
| ______ | ______ | 14. به کارم افتخار میکنم. |
| ______ | ______ | 15. همیشه کسی باید به من بگوید چه کاری انجام دهم. |
| ______ | ______ | 16. زمان زیادی طول میکشد تا به چیز جدیدی عادت کنم. |
| ______ | ______ | 17. اغلب به خاطر کارهایی که انجام میدهم متاسفم. |
| ______ | ______ | 18. من در بین همسنوسالانم محبوب هستم. |
| ______ | ______ | 19. خانوادهام معمولاً احساسات من را در نظر میگیرند. |
| ______ | ______ | 20. هرگز خوشحال نیستم. |
| ______ | ______ | 21. بهترین کاری که میتوانم را انجام میدهم. |
| ______ | ______ | 22. خیلی راحت تسلیم میشوم. |
| ______ | ______ | 23. معمولاً میتوانم از خودم مراقبت کنم. |
| ______ | ______ | 24. کاملاً خوشحال هستم. |
| ______ | ______ | 25. ترجیح میدهم با افراد جوانتر از خودم معاشرت کنم. |
| ______ | ______ | 26. خانوادهام بیش از حد از من انتظار دارند. |
| ______ | ______ | 27. همه کسانی را که میشناسم دوست دارم. |
| ______ | ______ | 28. وقتی در جمع هستم دوست دارم مورد خطاب قرار بگیرم. |
| ______ | ______ | 29. خودم را درک میکنم. |
| ______ | ______ | 30. بودن من کاملاً سخت است. |
| ______ | ______ | 31. همه چیز در زندگی من درهمبرهم است. |
| ______ | ______ | 32. معمولاً مردم از ایدههای من پیروی میکنند. |
| ______ | ______ | 33. هیچ کس در خانه به من توجه زیادی نمیکند. |
| ______ | ______ | 34. هرگز سرزنش نمیشوم. |
| ______ | ______ | 35. آنطور که دوست دارم در کارم موفق نیستم. |
| ______ | ______ | 36. میتوانم تصمیم بگیرم و به آن پایبند باشم. |
| ______ | ______ | 37. من واقعاً دوست ندارم یک مرد/زن باشم. |
| ______ | ______ | 38. نظر پایینی نسبت به خودم دارم. |
| ______ | ______ | 39. دوست ندارم با دیگران باشم. |
| ______ | ______ | 40. مواقع زیادی وجود دارد که دوست دارم خانه را ترک کنم. |
| ______ | ______ | 41. هرگز خجالتی نیستم. |
| ______ | ______ | 42. اغلب احساس ناراحتی میکنم. |
| ______ | ______ | 43. اغلب از خودم خجالت میکشم. |
| ______ | ______ | 44. من به اندازه بیشتر مردم خوشتیپ نیستم. |
| ______ | ______ | 45. اگر حرفی برای گفتن دارم، معمولاً آن را میگویم. |
| ______ | ______ | 46. مردم خیلی اوقات مرا اذیت میکنند. |
| ______ | ______ | 47. خانوادهام مرا درک میکنند. |
| ______ | ______ | 48. من همیشه حقیقت را میگویم. |
| ______ | ______ | 49. کارفرما یا سرپرستم باعث میشود احساس کنم به اندازه کافی خوب نیستم. |
| ______ | ______ | 50. برایم مهم نیست چه اتفاقی برایم میافتد. |
| ______ | ______ | 51. من یک شکستخورده هستم. |
| ______ | ______ | 52. وقتی سرزنش میشوم به راحتی ناراحت میشوم. |
| ______ | ______ | 53. بیشتر مردم از من محبوبتر هستند. |
| ______ | ______ | 54. معمولاً احساس میکنم خانوادهام به من فشار میآورند. |
| ______ | ______ | 55. من همیشه میدانم چه چیزی به مردم بگویم. |
| ______ | ______ | 56. اغلب دلسرد میشوم. |
| ______ | ______ | 57. معمولاً چیزها مرا آزار نمیدهند. |
| ______ | ______ | 58. نمیتوان روی من حساب کرد. |
نمرهگذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (CSEI)
پس از پاسخ دادن به تمام ۵۸ عبارت، نوبت به نمرهگذاری میرسد. این پرسشنامه عزت نفس علاوه بر نمرهی کلی عزت نفس، یک مقیاس فرعی برای سنجش “دروغ” یا تمایل به پاسخهای مطلوب اجتماعی نیز دارد.
مقیاس دروغ (Lie Scale): بررسی اعتبار پاسخها
هدف این مقیاس این است که مشخص کند آیا شما در تلاش هستید تا خود را فردی با عزت نفس بسیار بالا نشان دهید یا خیر. آیتمهای مربوط به این مقیاس عبارتند از: ۱، ۶، ۱۳، ۲۰، ۲۷، ۳۴، ۴۱، ۴۸. اگر به سه مورد یا بیشتر از این هشت عبارت پاسخ “شبیه من” دادهاید، توصیه میشود که پاسخهای خود را مرور کرده و با تمرکز بر واقعگرایی بیشتر، در صورت لزوم پاسخها را اصلاح کنید.
محاسبه نمره کلی تست کوپر اسمیت:
برای محاسبه نمرهی کلی عزت نفس، تعداد پاسخهایی را که با کلید نمرهگذاری زیر مطابقت دارند، بشمارید و با هم جمع کنید. هر تطابق، یک امتیاز مثبت دارد.
- پاسخ “شبیه من” برای آیتمهای: ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۸، ۲۹، ۳۲، ۳۶، ۴۵، ۴۷، ۵۵، ۵۷ (مجموعاً ۱۹ آیتم)
- پاسخ “شبیه من نیست” برای آیتمهای: ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۶، ۵۸ (مجموعاً ۳۱ آیتم)
نمره کلی شما در تست کوپر اسمیت، مجموع تعداد پاسخهای تطابقیافته در دو گروه بالا است. این نمره میتواند بین ۰ تا ۵۰ باشد.
تفسیر نمرات تست عزتنفس کوپر اسمیت
نمرهی کلی شما از ۵۰ آیتم اصلی، سطح عمومی عزت نفس شما را نشان میدهد. نمرات بالاتر به معنای عزت نفس بالاتر است. برای درک بهتر موقعیت نمرهی خود، میتوانید آن را با استفاده از جدول مقایسهای زیر که بر اساس نمرات افراد دیگر تهیه شده است، مقایسه کنید. مقداری را که به نمرهی شما نزدیکتر است در جدول پیدا کنید:
| نمره مردان | نمره زنان | تفسیر سطح عزت نفس |
|---|---|---|
| ۳۳ | ۳۲ | به طور قابل توجهی پایینتر از حد متوسط |
| ۳۶ | ۳۵ | کمی پایینتر از حد متوسط |
| ۴۰ | ۳۹ | متوسط |
| ۴۴ | ۴۳ | کمی بالاتر از حد متوسط |
| ۴۷ | ۴۶ | به طور قابل توجهی بالاتر از حد متوسط |
امتیاز شما به این مطلب، راهنمای ما برای نوشتن مقالههای بعدی است.
امتیاز خودتان را ثبت کنید.
میانگین امتیاز: 4 / 5. تعداد آرا: 4
امتیازی ثبت نشده است.



